作者:陳詣輝 王自迪 薛逸竹
來源:聯(lián)合資信 債券市場研究部
一、2020年我國信用風險緩釋工具市場的發(fā)展環(huán)境
2020年,百年不遇的新冠肺炎疫情對我國經濟造成了巨大沖擊,在一系列財稅金融政策的支持下,二季度開始我國經濟逐步恢復,全年GDP同比增速為2.30%。受新冠疫情影響,部分企業(yè)盈利能力下降,流動性壓力加大,信用風險顯著上升。2020年,國企債券違約事件明顯增多,民營企業(yè)債券融資環(huán)境未見明顯好轉,債券市場對信用風險緩釋工具(CRM)的需求依然迫切。
2020年,我國債券市場信用風險持續(xù)暴露,債券市場新增30家違約發(fā)行人,共涉及到期違約債券97期,到期違約金額合計約1002.55億元,新增違約發(fā)行人家數(shù)、涉及到期違約債券期數(shù)同比雖有所下降,但到期違約金額同比有所上升。我國債券市場違約已常態(tài)化,在國企剛兌信仰瓦解的背景下,信用風險管理已經成為投資者風險管理體系的重要部分。
為助力疫情防控和復工復產,緩釋信用風險,支持民營、小微企業(yè)融資,監(jiān)管層繼續(xù)出臺了一系列政策促進信用風險緩釋工具發(fā)展。
2020年1月23日,中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)發(fā)布《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》(以下簡稱《計算標準》),明確了“信用衍生品”的風控指標計算標準,結合市場發(fā)展實踐,提升指標體系完備性,實現(xiàn)對證券公司業(yè)務和風險的全覆蓋?!队嬎銟藴省芬?guī)定,對于同時買入債券以及同一標的信用衍生品的,按照受保護債券凈值及買入信用保護工具賬面價值的1%計算市場風險資本準備;持有債券面值超過合約名義價值的部分(即風險敞口凈額),仍按照相關非權益類債券標準(5%―80%)計算市場風險資本準備。這項規(guī)定實際上承認了信用衍生品能減少風險資產的資本占用,是一項重大的政策突破,有利于鼓勵證券公司更積極地參與信用風險緩釋工具市場。
4月24日深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)發(fā)布《信用保護工具業(yè)務指南第1號——信用保護合約(2020年4月修訂)》,此次發(fā)布的修訂版本是在去年發(fā)布的業(yè)務指南版本的基礎上,進一步明確信用保護合約業(yè)務各環(huán)節(jié)操作流程,便利市場機構參與信用保護合約業(yè)務。同時深交所先后完成了信用保護合約仿真測試、全網(wǎng)測試和通關測試,進一步為業(yè)務實踐打造技術基礎。2020年10月,在信用保護合約業(yè)務試點穩(wěn)健運行基礎上,深交所正式發(fā)布《關于開展信用保護憑證業(yè)務試點的通知》,鼓勵更多市場機構參與信用保護工具業(yè)務。
二、我國信用風險緩釋工具的創(chuàng)設情況
(一)發(fā)行情況
1. 銀行間市場
我國信用風險緩釋工具的創(chuàng)設以銀行間市場標準化程度較高的CRMW產品為主。銀行間市場信用風險緩釋工具研究發(fā)展起步較早、基礎設施建設相對完善,根據(jù)交易商協(xié)會網(wǎng)站披露的數(shù)據(jù),截至2020年末,已有52家CRMW創(chuàng)設機構、48家CLN創(chuàng)設機構、60家CRM核心交易商以及98家CRM一般交易商完成備案;已有100家金融機構、148款非法人產品簽署備案了《中國銀行間市場金融衍生品交易主協(xié)議(憑證特別版)》。商業(yè)銀行和證券公司是我國信用風險緩釋工具市場的主要參與主體,6大國有商業(yè)銀行均已完成CRMW、CLN創(chuàng)設機構以及核心交易商備案,已有保險公司、基金公司和資管公司通過資管計劃等非法人產品完成一般交易商備案。
表1 銀行間市場已備案信用風險緩釋工具創(chuàng)設機構及核心交易商(家)
機構類型 | CRMW創(chuàng)設機構 | CLN創(chuàng)設機構 | 核心交易商 |
證券公司 | 13 | 13 | 16 |
股份制商業(yè)銀行 | 11 | 11 | 11 |
城市商業(yè)銀行 | 13 | 11 | 14 |
國有商業(yè)銀行 | 6 | 6 | 6 |
外資金融機構 | 4 | 4 | 5 |
政策性銀行 | 1 | 1 | 2 |
信用增進機構 | 1 | 1 | 1 |
農村商業(yè)銀行 | 3 | 2 | 5 |
合計 | 52 | 48 | 60 |
資料來源:中國銀行間市場交易商協(xié)會(NAFMII)網(wǎng)站,聯(lián)合資信整理。
2020年,共有19家機構創(chuàng)設了66單CRMW產品(詳見附表1),創(chuàng)設規(guī)模為110.40億元,對應參照債券62期,債券類型主要為超短期融資券(42期)、短期融資券(5期)、中期票據(jù)(8期)、資產支持證券(6期)和定向工具(1期)。
與2019年相比,2020年CRMW創(chuàng)設單數(shù)、參照實體家數(shù)、參照債券期數(shù)、創(chuàng)設規(guī)模、債券發(fā)行規(guī)模等指標有明顯變化,其中CRMW創(chuàng)設單數(shù)、參照實體和參照債券期數(shù)分別為66單、41家和62期,同比分別減少27.47%、33.87%和31.87%;參照債券發(fā)行規(guī)模為310.49億元,同比減少23.14%;創(chuàng)設規(guī)模為110.40億元,同比增加9.77%。參照實體企業(yè)屬性方面,民企占比超過60%,信用風險緩釋憑證對民營企業(yè)融資有較大作用。參照債券品種方面,期限較短的超短期融資券仍然是CRMW創(chuàng)設機構主要參照的標的。創(chuàng)設憑證期限分布在0.40~3年,新設憑證期限分布主要集中在0.50~1年之間。2020年,CRMW單月發(fā)行量維持在1~10單,月均創(chuàng)設規(guī)模維持在9.20億元,月度發(fā)行規(guī)模與上年同期接近。
表2 銀行間市場CRMW歷年發(fā)行情況
年度 | 單數(shù) | 創(chuàng)設規(guī)模 (億元) | 參照實體(家) | 參照債券(期) | 參照債券規(guī)模(億元) | 參照債券類型 | 憑證期限 |
2010年 | 8 | 6.90 | 7 | 8 | 455.00 | 短融、中票 | 0.75~3年 |
2011年 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 10.00 | 短融 | 1年以下 |
2016年 | 1 | 8.00 | 1 | 1 | 20.62 | 資產支持證券 | 5年 |
2018年 | 50 | 62.45 | 35 | 47 | 253.20 | 超短融、短融、中票 | 0.75~2年 |
2019年 | 91 | 100.57 | 62 | 91 | 403.95 | 超短融、短融、中票、資產支持證券 | 0.25~3年 |
2020年 | 66 | 110.40 | 41 | 62 | 310.49 | 超短融、短融、中票、資產支持證券、定向工具 | 0.40~3年 |
資料來源:Wind,聯(lián)合資信整理。
圖1 銀行間市場CRMW月度發(fā)行趨勢
2020年,銀行間市場新創(chuàng)設的66單CRMW憑證期限基本均與參照債券期限相同,主要為270天(含266天、268天)期(29單)、180天(含182天、185天)期(10單)和3年(1095天)期(8單)。
2020年,銀行間市場新創(chuàng)設的CRMW涉及參照實體41家,其中,有25家參照實體為民營企業(yè)。參照實體主要分布在浙江?。?1家)、江蘇省(9家)、北京(4家);參照實體多為工業(yè)(13家)、材料(8家)和金融(6家)等實體經濟領域企業(yè)。參照實體的信用等級分布在AAA~AA級,其中AA+級參照實體和AA級參照實體最多,均為17家,占比均為41.46%。
2020年,CRMW創(chuàng)設機構主要為國有商業(yè)銀行(3家)、股份制商業(yè)銀行(4家)、城商行(6家)、證券公司(5家)和擔保機構(1家);其中商業(yè)銀行創(chuàng)設了52單CRMW,創(chuàng)設規(guī)模82.25億元,證券公司創(chuàng)設了7單CRMW,創(chuàng)設規(guī)模13.70億元,擔保公司創(chuàng)設了7單CRMW,創(chuàng)設規(guī)模13.70億元。目前,CRMW的創(chuàng)設機構主體級別均為AAA級,具有很強的風險承擔能力,保證了CRMW在發(fā)生信用事件時能夠如期賠付。
表3 2020年銀行間市場CRMW發(fā)行情況——參照實體行業(yè)分布
行業(yè) | 單數(shù) | 創(chuàng)設規(guī)模 (億元) | 參照實體(家) | 參照債券(期) | 參照債券規(guī)模(億元) |
材料 | 11 | 18.50 | 8 | 11 | 57.00 |
房地產 | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 3.00 |
工業(yè) | 23 | 37.85 | 13 | 23 | 83.30 |
公用事業(yè) | 2 | 3.00 | 2 | 2 | 4.00 |
金融 | 11 | 22.25 | 6 | 11 | 103.19 |
可選消費 | 9 | 18.60 | 5 | 9 | 31.00 |
信息技術 | 4 | 6.80 | 1 | 4 | 14.00 |
醫(yī)療保健 | 5 | 3.50 | 5 | 5 | 15.00 |
注:行業(yè)劃分采用Wind一級行業(yè)。
資料來源:Wind,聯(lián)合資信整理。
表4 2020年銀行間市場CRMW發(fā)行情況——參照實體地域分布
省份 | 單數(shù) | 創(chuàng)設規(guī)模 (億元) | 參照實體(家) | 參照債券(期) | 參照債券規(guī)模(億元) |
安徽省 | 1 | 1.70 | 1 | 1 | 5.00 |
北京 | 7 | 20.35 | 4 | 6 | 106.70 |
福建省 | 4 | 2.00 | 3 | 3 | 5.00 |
廣東省 | 5 | 8.00 | 3 | 4 | 20.00 |
廣西壯族自治區(qū) | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 3.00 |
湖南省 | 1 | 0.45 | 1 | 1 | 2.50 |
江蘇省 | 14 | 26.40 | 9 | 14 | 50.50 |
山東省 | 4 | 8.80 | 2 | 4 | 18.30 |
上海 | 4 | 6.70 | 3 | 4 | 9.70 |
天津 | 3 | 0.90 | 3 | 3 | 5.49 |
浙江省 | 22 | 34.20 | 11 | 21 | 84.30 |
資料來源:Wind,聯(lián)合資信整理。
表5 2020年銀行間市場CRMW發(fā)行情況——參照實體級別分布
參照實體級別 | 單數(shù) | 創(chuàng)設規(guī)模 | 參照實體(家) | 參照債券(期) | 參照債券規(guī)模(億元) |
(億元) | |||||
AAA | 4 | 6.30 | 2 | 4 | 33.00 |
AA+ | 33 | 57.30 | 17 | 31 | 128.80 |
AA | 21 | 32.35 | 17 | 21 | 53.50 |
無評級 | 8 | 14.45 | 5 | 6 | 95.19 |
注:無評級為結構化融資發(fā)行人。
資料來源:Wind,聯(lián)合資信整理。
截至2020年底,市場存續(xù)CRMW 81單,創(chuàng)設規(guī)模159.28億元。存續(xù)CRMW參照實體級別分布中,AA+級參照實體的CRMW占比達到58.02%,AA和AAA級參照實體的CRMW占比分別為24.69%和6.17%。從到期來看,2021年將有49單CRMW到期,創(chuàng)設規(guī)模為92.38億元。
(2)信用聯(lián)結票據(jù)
2020年,銀行間債券市場新發(fā)CLN一單,無新增到期。2020年12月,期限為1年的“中國農業(yè)銀行股份有限公司2020年度第一期信用聯(lián)結票據(jù)”發(fā)行并上市流通,創(chuàng)設規(guī)模1億元,參照主體為恒力集團有限公司,風險事件觸發(fā)條件為標的主體破產。CLN本質上可以看作“CDS+債券”,其聯(lián)結的是參照實體的信用風險。由于CLN推出時間短、產品估值計算相對復雜,目前其在債券市場的發(fā)行情況仍落后于CRMW。
2. 交易所市場
交易所市場的信用風險緩釋工具包括兩類信用保護工具,分別為信用保護合約和信用保護憑證。
2020年3月,首批疫情防控公司債信用保護合約業(yè)務在深交所市場順利推出。其中,東吳證券承銷“江蘇省凱倫股份綠色創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)防疫債券”并提供信用保護,債券發(fā)行人為江蘇凱倫建材股份有限公司,東吳證券通過向投資者賣出信用保護合約的方式,為該期債券提供全額信用保護。2020年,交易所市場部分信用保護工具創(chuàng)設情況如下表所示。
表6 部分交易所市場信用保護工具概況(年)
交易所 | 創(chuàng)設機構 | 工具類型 | 參照債券 | 債項/發(fā)行主體級別 | 債券期限 | 發(fā)行方式 | 參照實體 |
深交所 | 東吳證券 | 合約 | 20凱倫SG | --/-- | 1 | 私募 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 |
深交所 | 中信證券/中證金融 | 合約 | 20恒逸01 | AA+/AA+ | 2+1 | 公募 | 恒逸石化股份有限公司 |
上交所 | 華泰證券 | 合約 | PR19云1A | AAA/-- | 6.3 | 私募 | |
深交所 | 中信建投/中證金融 | 合約 | 20亞迪01 | AAA/AAA | 3+2 | 公募 | 比亞迪股份有限公司 |
深交所 | 國泰君安/中信證券/中證金融 | 合約 | 20TCLD1 | --/AAA | 0.49 | 公募 | |
上交所 | 國泰君安 | 憑證 | 20山煤D2 | --/AA+ | 1 | 私募 | |
深交所 | 國泰君安 | 憑證 | TCL定轉2 | --/AAA | 2 | 私募 | |
深交所 | 中信證券 | 憑證 | 獅橋SG2A | AA+/-- | 1.44 | 私募 | 獅橋融資租賃(中國)有限公司 |
深交所 | 招商證券 | 憑證 | 牧原2A1 | AA+/-- | 1 | 私募 | 牧原食品股份有限公司 |
資料來源:聯(lián)合資信整理
(二)信用風險緩釋工具創(chuàng)設價格
1. 信用衍生品定價模型
為了探索我國信用衍生品定價規(guī)律,完善我國信用衍生品定價模型,我們比較分析了我國信用衍生品實際創(chuàng)設價格與定價模型測算價格之間的異同。
(1)違約率模型
違約率模型給信用衍生品定價的基本思路是:先通過恰當?shù)姆椒ㄍ扑愠鰠⒄諅鶆盏倪`約概率(Probability of Default,PD),再通過違約概率和違約損失率來計算信用衍生品的價格。
根據(jù)具體定價方式的不同,違約率模型又可細分為二叉樹模型、違約強度曲線模型和彭博違約率模型等。本報告采用二叉樹模型來測算信用衍生品價格。
二叉樹模型假設未來參照債務存在違約、不違約兩種情形,通過確定違約概率(PD)和違約損失率,推導出預期損失率,進而確定風險資本要求和風險回報率,最終得出CDS價格。二叉樹模型可分為兩個步驟:第一步,基于參照債務的回收率、違約概率(PD)、無風險收益率和參照債務的現(xiàn)值構成等式方程,解出不同期限的參照債務的違約概率(PD);第二步,運用第一步解出的參照債務的違約概率與違約損失率、無風險收益率等變量推算出不同期限的CDS價格。本文以中債國開債即期收益率為無風險利率,對2019年與2020年我國發(fā)行的期限不超過1年的CRMW進行二叉樹模型定價,發(fā)現(xiàn)2019年我國發(fā)行的78.38%的CRMW理論價格高于實際創(chuàng)設價格,而2020年我國發(fā)行的78.43%的CRMW理論價格高于實際創(chuàng)設價格,CRMW的實際平均創(chuàng)設價格比理論價格低20%左右。二叉樹模型得出CRMW理論價格與實際創(chuàng)設價格出現(xiàn)上述差異的原因可能是由于二叉樹模型的前提假設較多,如企業(yè)違約服從泊松過程、違約概率符合風險中性、違約損失率采用國際通用假設等,如果假設與實際情況不符,則會影響模型計算結果的準確度。
圖2 二叉樹模型測算CRMW價格與實際創(chuàng)設價格對比
2020年,我國創(chuàng)設了51單期限不超過1年的CRMW,平均創(chuàng)設價格為1.57元/百元名義本金,而二叉樹模型測算的CRMW平均價格為2.05元/百元名義本金,其中,40單CRMW的創(chuàng)設價格低于二叉樹模型價格??傮w而言,2020年我國CRMW平均創(chuàng)設價格低于二叉樹模型價格0.48元/百元名義本金。
表7 二叉樹模型測算2018年―2020年CRMW價格與實際創(chuàng)設價格比較
創(chuàng)設年份 | CRMW發(fā)行數(shù)量(單) | 創(chuàng)設價格均值(元/百元名義本金) | 模型測算價格均值(元/百元名義本金) | 差值(元/百元名義本金) |
2018 | 50 | 1.34 | 2.11 | -0.77 |
2019 | 74 | 1.56 | 1.98 | -0.42 |
2020 | 51 | 1.57 | 2.05 | -0.48 |
總計 | 175 | 1.50 | 2.04 | -0.54 |
資料來源:聯(lián)合資信整理。
我國債券市場信用風險緩釋工具經過十年的發(fā)展,債券市場的違約概率與回收數(shù)據(jù)日漸積累,二叉樹等違約率模型的準確度逐步提升,未來,我國CRMW等產品的定價有望更多地依據(jù)違約率模型,同時需要綜合考慮市場供求狀況、流動性溢價等因素。
(2)信用利差模型
我們再使用信用利差模型測算CRMW理論估值與實際創(chuàng)設價格的差異,信用利差模型中的風險收益率曲線選取聯(lián)合資信評估股份有限公司(以下簡稱“聯(lián)合資信”)編制的非金融企業(yè)債務融資工具收益率曲線 ,無風險收益率曲線選取中債國開債即期收益率曲線,并用風險收益率曲線與無風險收益率曲線的差值作為CRMW的理論價格。選取CRMW憑證期限為3個月、6個月、9個月、1年、2年、3年的樣本進行測算,并剔除參照債券為資產支持證券的樣本,最終得到2019年CRMW樣本63單、2020年CRMW樣本42單。測算結果顯示,2019年約有36.51%的CRMW樣本理論價格高于實際創(chuàng)設價格,2020年約有28.57%的CRMW樣本理論價格高于實際創(chuàng)設價格。
從模型檢驗結果來看,CRMW樣本理論價格高于實際創(chuàng)設價格占比下降,表示CRMW創(chuàng)設機構要求更高的風險補償,大部分CRMW產品價格并未跟隨信用利差下行,相對估值定價仍維持高位。
信用利差模型使用參照實體所發(fā)無擔保債券的收益率與同期限無風險收益率之間的信用利差反映信用風險溢價水平,并作為CRMW定價的參考。信用利差模型未將流動性溢價、創(chuàng)設機構信用風險等因素考慮在內,且在實踐操作中,由于無法基于各參照實體逐一構建風險收益率曲線,我們使用基于相同信用評級的風險收益率曲線進行代替,無法精確地反映參照實體的風險水平。整體來看,信用利差模型操作簡便,但模型測算結果受到較多因素影響,只能對CRMW定價提供有限的參考。
圖3 信用利差模型測算CRMW價格與實際創(chuàng)設價格對比
2. 信用風險緩釋工具創(chuàng)設價格與參照實體信用風險等因素的相關性分析
CRMW的風險主要來源于參照實體和參照債券,CRMW創(chuàng)設時參照實體的主體信用等級可能對CRMW創(chuàng)設價格產生影響,同時參照實體的主體信用等級與參照債券的發(fā)行利率之間具有相關關系,一般而言相同期限內參照實體的主體信用等級越高,參照債券的發(fā)行利率越低。此外,CRMW實際創(chuàng)設規(guī)模與參照債券實際發(fā)行規(guī)模的比(CRMW覆蓋率)、CRMW期限、無風險利率(選取國開債即期收益率)可能也與CRMW創(chuàng)設價格具有一定相關關系。鑒于目前CRMW創(chuàng)設機構主要為大中型商業(yè)銀行、證券公司、擔保公司,創(chuàng)設機構自身的信用風險較低,創(chuàng)設機構的主體信用等級無法作為解釋變量用于CRMW創(chuàng)設價格分析。
基于上述分析,我們選取CRMW創(chuàng)設價格、參照債券發(fā)行利率、參照實體主體信用等級、CRMW覆蓋率、CRMW期限、無風險收益率(簿記建檔日同期限國開債即期收益率)6個變量進行斯皮爾曼相關性分析。結果顯示,在95%置信區(qū)間下,2018年至2020年各年樣本中,參照債券發(fā)行利率、參照實體主體信用等級、CRMW覆蓋率3個變量與CRMW創(chuàng)設價格的相關性均顯著,此外2020年樣本中CRMW創(chuàng)設價格與無風險利率之間具有負相關關系。具體來看,2018年和2019年參照債券發(fā)行利率與CRMW創(chuàng)設價格強相關,參照實體主體信用等級、CRMW覆蓋率與CRMW創(chuàng)設價格呈弱相關,主要是由于市場化定價機制下,CRMW買方根據(jù)參照債券的發(fā)行成本以及參照實體的信用水平對風險與收益進行權衡,如果參照實體級別較低、參照債券發(fā)行利率較高,則說明參照債券的信用風險較高,投資者需要支付更高的“保費”(CRMW價格),對于無擔保債券而言,參照實體、參照債券的信用風險已經較為充分地反映在債券發(fā)行利率中,對于風險水平較高的債券,投資者選擇同步購買對應CRMW的比例可能更高。由于各年創(chuàng)設的CRMW樣本憑證期限以1年期及以下為主且期限較為接近(主要為1年期和270天),CRMW憑證期限與CRMW創(chuàng)設價格不具有顯著的相關關系。
2020年CRMW創(chuàng)設價格與參照債券發(fā)行利率之間的相關性有所減弱,且CRMW創(chuàng)設價格表現(xiàn)出與無風險收益率的相關性,可能是由于新冠肺炎疫情沖擊下階段性適度寬松的貨幣政策導致市場利率在一季度顯著下行,二季度以來貨幣政策逐漸回歸,市場利率逐步抬升,全年利率波動較大。同時投資者響應政策號召,積極認購疫情防控債,相關發(fā)行人融資成本明顯降低,部分疫情防控債低于同時期較高級別的債券發(fā)行利率。上述因素共同導致2020年CRMW樣本中,參照債券發(fā)行利率與參照實體主體信用等級之間未呈現(xiàn)出相關性,參照債券的發(fā)行利率無法體現(xiàn)其風險水平,投資者可能需要根據(jù)參照實體主體信用等級與無風險收益率綜合考量以確定CRMW創(chuàng)設價格。
表8 CRMW創(chuàng)設價格影響因素相關性分析
變量 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 整體 | ||||
斯皮爾曼相關系數(shù) | 顯著性 | 斯皮爾曼相關系數(shù) | 顯著性 | 斯皮爾曼相關系數(shù) | 顯著性 | 斯皮爾曼相關系數(shù) | 顯著性 | |
參照債券發(fā)行利率 | 0.853** | 0.000 | 0.889** | 0.000 | 0.554** | 0.000 | 0.713** | 0.000 |
參照實體主體信用等級 | 0.342* | 0.016 | 0.365** | 0.002 | 0.465** | 0.001 | 0.408** | 0.000 |
CRMW覆蓋率 | 0.379** | 0.007 | 0.357** | 0.003 | 0.296* | 0.035 | 0.340** | 0.000 |
CRMW期限 | -0.086 | 0.556 | 0.016 | 0.898 | -0.154 | 0.281 | -0.054 | 0.485 |
無風險收益率 | 0.077 | 0.598 | 0.197 | 0.110 | -0.525** | 0.000 | -0.269** | 0.000 |
注:**表示在0.01級別(雙尾),相關性顯著;*表示在0.05級別(雙尾),相關性顯著
資料來源:Wind,聯(lián)合資信整理
圖4 2018年至2020年中債國開債即期收益率(9個月、1年期)變化
3. 信用風險緩釋工具創(chuàng)設價格指數(shù)
國外信用衍生品除了參照單一經濟實體的單一信用衍生品之外,還有參照一系列經濟實體的組合信用衍生品,其中,信用衍生品指數(shù)是重要的組合信用衍生品。信用衍生品指數(shù)可以參照特定區(qū)域、特定行業(yè)的一系列經濟實體,并通過指數(shù)的變化反映該特定區(qū)域、特定行業(yè)的信用風險變化趨勢。
表9 2018年―2020年CRMW創(chuàng)設價格指數(shù)
指數(shù)類型 | CRMW參照實體家數(shù) | CRMW發(fā)行數(shù)量 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
CRMW浙江指數(shù) | 3 | 17 | 100 | 113.35 | 75.83 |
CRMW廣東指數(shù) | 2 | 10 | 100 | 107.44 | 107.81 |
CRMW江蘇指數(shù) | 2 | 19 | 100 | 151.31 | 146.72 |
CRMW總指數(shù) | 9 | 46 | 100 | 121.52 | 104.40 |
注:CRMW創(chuàng)設價格指數(shù)的計算方法是首先計算出各年參照同一主體發(fā)行的CRMW的平均創(chuàng)設價格,然后,計算各年參照同一組合中不同主體發(fā)行的CRMW的平均創(chuàng)設價格,最后,將各年參照同一組合中不同主體發(fā)行的CRMW平均創(chuàng)設價格與基期(2018年)參照同一組合的CRMW平均創(chuàng)設價格對比,得到各年CRMW創(chuàng)設價格指數(shù)。
資料來源:Wind,聯(lián)合資信整理。
我們以2018年為基期,依據(jù)2018年―2020年參照9家企業(yè)發(fā)行的46單CRMW產品,計算了2020年不同區(qū)域的CRMW指數(shù)。2020年,CRMW廣東指數(shù)為107.81點,與2019年相比,上升了0.37點,表明與2019年相比,廣東省企業(yè)的信用風險略有升高;CRMW江蘇指數(shù)為146.72點,與2019年相比,下降了4.59點,表明與2019年相比,江蘇省企業(yè)的信用風險有所下降;CRMW浙江指數(shù)為75.83點,與2019年相比,下降了37.51點,表明與2019年相比,浙江省企業(yè)的信用風險大幅下降。
總體來看,2020年CRMW總指數(shù)為104.40點,較2019年下降了17.12點,表明與2019年相比,我國發(fā)債企業(yè)2020年的整體違約風險呈下降態(tài)勢。
三、我國信用風險緩釋工具的交易情況
2020年,我國信用風險緩釋市場發(fā)展較為緩慢,機構參與程度不高,二級市場交易尚不活躍,信用風險緩釋工具發(fā)行創(chuàng)設整體趨于收縮,債券融資工具信用風險對沖需求仍有待開發(fā)。目前未有信用風險緩釋工具二級市場轉讓交易的公開信息披露,隨著國內債券違約常態(tài)化,未來信用風險緩釋工具交投活躍度有望得到改善。
截至2020末,共有68單CRMW產品到期(詳見附表2),未出現(xiàn)觸發(fā)信用事件的情形。第三方機構(如中債、中證、銀行間市場清算所股份有限公司和北京金融資產交易所)提供信用風險緩釋憑證的定期估值服務,每個交易日提供信用風險緩釋憑證的估值數(shù)據(jù),為二級市場交易提供價格依據(jù),積極促進信用風險緩釋憑證的二級市場交易。
四、 CRM市場未來展望
2020年,我國信用衍生品相關政策有新的突破,信用風險緩釋工具逐步向弱資質主體滲透,但創(chuàng)設機構更趨謹慎,市場交易尚不活躍。整體來看,我國信用風險緩釋工具市場仍處于初期階段。
監(jiān)管部門開始認可信用衍生品減少資本占用的功能
長期以來,我國監(jiān)管部門一直未對信用風險緩釋工具的資本占用做出明確規(guī)定,在實際操作中,信用風險緩釋工具尚未被納入風險資產對沖工具,我國商業(yè)銀行和其他金融機構不能通過購買信用保護減少資本占用,因此,我國金融機構購買信用保護的積極性不高。
2020年1月,證監(jiān)會發(fā)布《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》,明確規(guī)定了信用衍生品的風控指標計算標準。如果證券公司同時買入債券以及同一標的信用衍生品的,證券公司可按照受保護債券凈值及買入信用保護工具賬面價值的1%計算市場風險資本準備;持有債券面值超過合約名義價值的部分(即風險敞口凈額),仍按照相關非權益類債券標準(5%―80%)計算市場風險資本準備。這項規(guī)定實際上承認了信用衍生品具有風險對沖功能,能夠減少證券公司風險資產的資本占用,是一項重大的政策突破。證券公司可以通過購買信用衍生品減少其風險資產的資本占用,這將大大提高證券公司購買信用衍生品的積極性。未來,證券公司有望在我國信用衍生品市場中發(fā)揮更加積極的作用。
CRMW逐步向弱資質主體滲透
2018年10月,央行及時提出支持民營企業(yè)債券融資,首批民企債務融資支持工具CRMW隨之創(chuàng)設。從當年創(chuàng)設情況來看,參照主體評級為AAA級和AA+級占比高達82.86%,高級別主體占比很高。當時整體融資環(huán)境依然處于收縮階段,創(chuàng)設機構更傾向于為實際信用風險較小的民企提供信用保護。2019年AAA級和AA+級主體占比下降至61.29%,AA級主體占比超過了三分之一,創(chuàng)設機構為更多的弱資質主體提供了信用保護。2020年,AAA級主體減少到2家,AA+級主體占比為41.46%,AA級主體占比增加到41.46%,CRMW進一步向資質較弱的AA級參照主體滲透,進一步發(fā)揮支持弱主體發(fā)債融資的功能。未來,為進一步支持民營企業(yè)和小微企業(yè)發(fā)債融資,創(chuàng)設機構可能會創(chuàng)設更多的參照弱資質主體的信用風險緩釋工具。
信用事件頻發(fā)和新冠疫情沖擊使創(chuàng)設機構更趨謹慎
2019年出現(xiàn)的包商銀行被央行接管、城投非標債務違約等信用風險事件,2020年爆發(fā)的百年不遇的新冠疫情沖擊、AAA級地方國企及央企債券違約等事件,持續(xù)影響CRMW創(chuàng)設機構的風險偏好,創(chuàng)設機構更趨謹慎,一方面減少新創(chuàng)設CRMW,另一方面提高了CRMW產品的創(chuàng)設價格。在2018年和2019年曾經很活躍的中債信用增進投資股份有限公司,在2020年僅創(chuàng)設了少量CRMW產品。未來,隨著信用風險的持續(xù)暴露,創(chuàng)設機構在創(chuàng)設CRMW產品時可能會更趨謹慎,并進一步提高CRMW產品的創(chuàng)設價格。
附表
附表1 2020年CRMW創(chuàng)設列表
名稱 | 憑證起始日 | 憑證期限 (天) | 參照實體 | 參照債券 | 參照實體級別 | 參照實體企業(yè)性質 | 創(chuàng)設價格(元) | 創(chuàng)設規(guī)模(億) |
20招商證券CRMW002 | 2020/10/30 | 520 | 興業(yè)消費金融 | 20興晴1優(yōu)先C | -- | 地方國有企業(yè) | 0.30 | 0.10 |
20交行CRMW004 | 2020/7/29 | 1095 | 揚州化工 | 20揚州化工PPN002 | AA | 地方國有企業(yè) | 1.30 | 0.10 |
20海通CRMW001 | 2020/3/4 | 838 | 誠泰 | 20誠泰租賃(疫情防控債)ABN001優(yōu)先B | -- | 中外合資企業(yè) | 2.90 | 0.10 |
20天津銀行CRMW001 | 2020/3/11 | 270 | 天士力控股集團 | 20天士力(疫情防控債)SCP003 | AA+ | 民營企業(yè) | 0.90 | 0.20 |
20興業(yè)銀行CRMW004 | 2020/6/10 | 182 | 和信保理 | 20和信包鋼ABN001優(yōu)先 | -- | 中外合資企業(yè) | 1.00 | 0.20 |
20興業(yè)銀行CRMW006 | 2020/10/30 | 520 | 興業(yè)消費金融 | 20興晴1優(yōu)先C | -- | 地方國有企業(yè) | 0.40 | 0.30 |
20興業(yè)銀行CRMW004 | 2020/7/3 | 270 | 迪安診斷 | 20迪安診斷(疫情防控債)SCP001 | AA | 民營企業(yè) | 3.10 | 0.30 |
20興業(yè)銀行CRMW005 | 2020/7/13 | 365 | 瀏陽產建投 | 20瀏陽現(xiàn)代CP002 | AA | 地方國有企業(yè) | 1.81 | 0.45 |
20農行CRMW001 | 2020/2/25 | 270 | 天士力 | 20天士力醫(yī)(疫情防控債)SCP001 | AA+ | 民營企業(yè) | 0.25 | 0.50 |
20浙商銀行CRMW008 | 2020/4/9 | 1,095 | 傳化 | 20傳化MTN001 | AA | 民營企業(yè) | 1.30 | 0.50 |
