作者:毛小柒
來(lái)源:濤動(dòng)宏觀(ID:jinrongjianghu123123)
【正文】
一、地產(chǎn)美元債近期頻受關(guān)注:政策部門開(kāi)始釋放維穩(wěn)信號(hào)
在國(guó)內(nèi)融資渠道持續(xù)收緊、融資環(huán)境顯著惡化的背景下,地產(chǎn)美元債已成為地產(chǎn)企業(yè)的救命稻草,目前存量規(guī)模更是高達(dá)2100億美元。不過(guò)受恒大等事件影響,地產(chǎn)美元債市場(chǎng)近期頗受關(guān)注,整體上看維穩(wěn)信號(hào)較為明顯。
(一)2021年10月15日,央行金融市場(chǎng)司司長(zhǎng)鄒瀾在金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會(huì)上表示“近期受個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)債券違約等風(fēng)險(xiǎn)事件的影響,境外房地產(chǎn)企業(yè)美元債價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的下跌,這是市場(chǎng)在違約事件出現(xiàn)后的自然反應(yīng)……將敦促發(fā)債企業(yè)及其股東嚴(yán)格遵守市場(chǎng)紀(jì)律和規(guī)則,按照市場(chǎng)化、法治化原則,妥善處理好自身的債務(wù)問(wèn)題,積極履行法定償債義務(wù)”。
(二)今天(2021年10月26日),國(guó)家發(fā)改委外資司召集部分地產(chǎn)企業(yè)在京開(kāi)會(huì),據(jù)悉此次參會(huì)的地產(chǎn)企業(yè)大多為美元債大戶,會(huì)議目的旨在摸底地產(chǎn)企業(yè)美元債到期情況,一定程度上釋放出維穩(wěn)的信號(hào)。
(三)政策部門之所對(duì)地產(chǎn)企業(yè)美元債更為關(guān)注,原因大致有以下幾個(gè):
1、近期地產(chǎn)企業(yè)美元債遭受重創(chuàng),下跌幅度較大,已經(jīng)引起市場(chǎng)恐慌。例如,新力控股與恒大的美元債價(jià)格已分別跌至15元和20元左右,花樣年的美元債已分別跌至30元左右等。
2、地產(chǎn)企業(yè)美元債的投資者雖然70-80%仍為中資機(jī)構(gòu),但至少也有20%左右為外資所持有,且市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1.30萬(wàn)億人民幣,一旦地產(chǎn)企業(yè)美元受到較大沖擊,將對(duì)國(guó)際形象以及后續(xù)境內(nèi)企業(yè)境外融資產(chǎn)生較大沖擊,同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)延伸至境內(nèi)、走出去的非地產(chǎn)企業(yè)以及相關(guān)金融機(jī)構(gòu),引發(fā)金融市場(chǎng)動(dòng)蕩。
二、地產(chǎn)美元債基本情況
(一)存量620只(規(guī)模2100億美元),占全部中資離岸債的22%以上
1、根據(jù)統(tǒng)計(jì),截止目前,中資離岸債存量為2059只(規(guī)模合計(jì)9481億美元),其中金融債547只(規(guī)模合計(jì)3575億美元)、地產(chǎn)債620只(規(guī)模合計(jì)2100億美元)、城投債309只(規(guī)模合計(jì)789億美元)。
可以看出,以人民幣計(jì),中資離岸債規(guī)模超過(guò)6萬(wàn)億,其中金融債2.30萬(wàn)億、地產(chǎn)債1.34萬(wàn)億、城投債0.50萬(wàn)億。
2、自2012年11月15日國(guó)資背景的中國(guó)海外發(fā)展在香港發(fā)行第一只離岸地產(chǎn)債以來(lái),不到十年的時(shí)間里,中資離岸地產(chǎn)債數(shù)量已驟升至目前的620只,規(guī)模亦達(dá)到2100億美元(約合人民幣1.40萬(wàn)億元),占全部中資離岸債規(guī)模的22%以上,成為僅次于金融債的第二大中資離岸債品種。
(二)46只地產(chǎn)企業(yè)離岸債以非美元幣種(如人民幣、港幣等)計(jì)價(jià)
在我們所統(tǒng)計(jì)的620只地產(chǎn)企業(yè)離岸債中,有46只以非美元幣種計(jì)價(jià),如人民幣、港幣等。具體看,以人民幣計(jì)價(jià)的地產(chǎn)美元債數(shù)量有18只(規(guī)模合計(jì)為128.54億元人民幣),以港元計(jì)價(jià)的地產(chǎn)美元債數(shù)量有21只(規(guī)模合計(jì)為324.03億港元)、以馬來(lái)西亞林吉特計(jì)價(jià)的地產(chǎn)美元債數(shù)量有5只(規(guī)模合計(jì)為4.01億林吉特且均為碧桂園發(fā)行)。
(三)地產(chǎn)美元債簡(jiǎn)史:2017-2018年是分水嶺
1、雖然地產(chǎn)美元債始于2012年,但在2012-2016年期間一直處于不瘟不火的狀態(tài)。2016年10月以來(lái),供給側(cè)改革步伐加快推進(jìn),國(guó)內(nèi)金融環(huán)境明顯趨于收緊。受此影響,地產(chǎn)企業(yè)境內(nèi)融資渠道亦明顯收緊,地產(chǎn)企業(yè)公司債、股權(quán)及非標(biāo)等融資渠道均被堵住,地產(chǎn)企業(yè)融資開(kāi)始出現(xiàn)較大壓力。
2、為此,地產(chǎn)企業(yè)自2017年開(kāi)始紛紛轉(zhuǎn)向境外融資,2017年地產(chǎn)美元債顯著升溫,數(shù)量和規(guī)模由2016年的28只和96.98億美元驟升至2017年底的172只和1625億美元,呈幾何型級(jí)別的增長(zhǎng)。
3、針對(duì)地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債規(guī)模增長(zhǎng)較快、地方城投公司評(píng)級(jí)整體較低、部分企業(yè)外債償還能力受到關(guān)注等問(wèn)題,2018年5月國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善市場(chǎng)約束機(jī)制嚴(yán)格防范外債風(fēng)險(xiǎn)和地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知》(發(fā)改外資(2018)706號(hào)),明確提出以下幾點(diǎn)要求:
(1)擬舉借中長(zhǎng)期外債企業(yè)要實(shí)現(xiàn)實(shí)體化運(yùn)營(yíng),依法合規(guī)開(kāi)展市場(chǎng)化融資,充分論證發(fā)行外債的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性和財(cái)務(wù)可持續(xù)性,同時(shí)依托自身資信狀況制定外債本息償付計(jì)劃,落實(shí)償債保障措施。
(2)擬舉借中長(zhǎng)期外債企業(yè)要建立健全規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)、管理決策機(jī)制和財(cái)務(wù)管理制度。申報(bào)企業(yè)擁有的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)質(zhì)量?jī)?yōu)良、權(quán)屬清晰。
(3)發(fā)展改革部門要切實(shí)加大事中事后監(jiān)管力度,加強(qiáng)對(duì)外債資金使用情況和項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況的督促檢查工作。
(4)引導(dǎo)規(guī)范地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債資金投向,地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債主要用于償還到期債務(wù),避免產(chǎn)生債務(wù)違約,限制地產(chǎn)企業(yè)外債資金投資境內(nèi)外房地產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金等,并要求企業(yè)提交資金用途承諾。
4、706號(hào)文導(dǎo)致地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債面臨更嚴(yán)的監(jiān)管,受此影響,2018年地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債數(shù)量與規(guī)模均出現(xiàn)大幅萎縮。不過(guò)經(jīng)歷過(guò)2018年的低谷后,2019年以來(lái)境外發(fā)債監(jiān)管出現(xiàn)邊際放松,地產(chǎn)美元債重啟快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(1)2019年2月18日,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于企業(yè)申請(qǐng)辦理外債備案登記證明的指引》,便利外債備案流程更加簡(jiǎn)化直接、效率更高,同時(shí)發(fā)改委對(duì)外債申請(qǐng)?jiān)陬~度和期限上的審核上也相對(duì)寬松。
(2)不過(guò)這一時(shí)期也有一些約束性政策,如2019年6月6日和7月12日,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于對(duì)地方國(guó)有企業(yè)發(fā)行外債申請(qǐng)備案登記有關(guān)要求的通知》(發(fā)改辦外資〔2019〕666號(hào))和《關(guān)于對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債申請(qǐng)備案登記有關(guān)要求的通知》(發(fā)改辦外資〔2019〕778號(hào))分別明確承擔(dān)地方政府融資職能的地方國(guó)企以及地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行外債僅限用于償還未來(lái)一年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期外債。
整體上看,2019年以來(lái),國(guó)內(nèi)融資環(huán)境出現(xiàn)一定程度放松,但地產(chǎn)企業(yè)的境內(nèi)融資環(huán)境始終沒(méi)有發(fā)生明顯變化,在償債壓力較大的背景下,地產(chǎn)企業(yè)境外債發(fā)行始終保持著較高的熱度,規(guī)模與占比均保持穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。
三、各地產(chǎn)企業(yè)存量美元債情況
如前所述,目前中資地產(chǎn)離岸債存量有620只,規(guī)模達(dá)到2100億美元。
(一)三家超百億美元:恒大176億、佳兆業(yè)154億、碧桂園118億
目前有三家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模均超過(guò)100億美元,分別為恒大的175.75億美元、佳兆業(yè)集團(tuán)的153.85億美元以及碧桂園的117.94億美元,合計(jì)達(dá)到447.54億美元,約占整個(gè)地產(chǎn)美元債市場(chǎng)的21%以上。
(二)六家在50-70億美元之間:融創(chuàng)、世茂、華潤(rùn)、禹州、海外以及金茂
目前有六家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模在50-70億美元之間,從高到低依次為融創(chuàng)中國(guó)(67.90億美元)、世茂集團(tuán)(61.20億美元)、華潤(rùn)置地(60.50億美元)、禹州集團(tuán)(60.27億美元)、中國(guó)海外(52.56億美元)、中國(guó)金茂控股(50.50億美元),這六家企業(yè)的存量地產(chǎn)美元債規(guī)模合計(jì)達(dá)到352.93億美元,占全部地產(chǎn)美元債的17%左右。
(三)九家在40-50億美元之間,八家在30-40億美元之間
1、目前有9家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模位于40-50億美元之間,合計(jì)達(dá)到414.47億美元(占全部地產(chǎn)美元債存量規(guī)模的19.74%),從高到低依次為遠(yuǎn)洋集團(tuán)、雅居樂(lè)集團(tuán)、旭輝控股、綠地、合景泰富集團(tuán)、萬(wàn)科、富力、融信中國(guó)、龍光集團(tuán)等。
2、目前有8家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模在30-40億美元之間,合計(jì)達(dá)到280.18億美元(占全部地產(chǎn)美元債存量規(guī)模的13.34%),從高到低依次為新城控股、正榮地產(chǎn)、時(shí)代中國(guó)、路勁基建、中國(guó)奧園、花樣年、瑞安、華夏幸福等。
可以看出,17家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模合計(jì)達(dá)到694.65億美元,占全部地產(chǎn)美元債存量規(guī)模的33.08%。
(四)23家在10-30億美元之間,合計(jì)超過(guò)400億美元
目前有23家地產(chǎn)企業(yè)的存量美元債規(guī)模位于10-30億美元之間,合計(jì)達(dá)到403.65億美元,占全部地產(chǎn)美元債存量規(guī)模的19.22%。這23家地產(chǎn)企業(yè)主要包括建業(yè)地產(chǎn)、中駿集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、弘陽(yáng)集團(tuán)、寶龍地產(chǎn)、陽(yáng)光城、佳源國(guó)際、中梁控股、越秀地產(chǎn)、仁恒置地、合生創(chuàng)展等等。
四、存量地產(chǎn)美元債到期情況
雖然近期為緩解市場(chǎng)焦慮,部分地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)啟了美元債回購(gòu)模式,但整體上看未來(lái)地產(chǎn)企業(yè)的美元債到期情況仍不樂(lè)觀,到期續(xù)接壓力依然比較大。
(一)2021年底前還將到期28只,到期規(guī)模達(dá)到63億美元
今年年底前將有28只地產(chǎn)企業(yè)美元債到期,到期規(guī)模達(dá)到62.91億美元。其中,今年11月和12月分別到期10只和18只,到期規(guī)模分別為28.50億美元和34.41億美元。
(二)2022年全年到期規(guī)模達(dá)到620億美元(到期數(shù)量達(dá)到206只)
2022年全年將有206只地產(chǎn)企業(yè)美元債到期,到期規(guī)模合計(jì)達(dá)到620億美元左右。其中,一至四季度分別到期180億美元、160億美元、150億美元和130億美元,到期數(shù)量分別達(dá)到58只、54只、55只和39只。
(三)2023年全年到期規(guī)模達(dá)到480億美元(到期數(shù)量達(dá)到138只)
2023年全年將有138只地產(chǎn)企業(yè)美元債到期,到期規(guī)模合計(jì)達(dá)到480億美元左右。其中,一至四季度分別到期145億美元、130億美元、112億美元和95億美元,到期數(shù)量分別達(dá)到38只、38只、33只和29只。
五、存量地產(chǎn)美元債融資成本情況:多數(shù)較高,基本可被視為高收益?zhèn)?/span>
從融資成本來(lái)看,地產(chǎn)美元債多可被視為高收益?zhèn)?,發(fā)行利率普遍較高。
(一)14家地產(chǎn)企業(yè)的平均融資利率超過(guò)10%,23家地產(chǎn)企業(yè)的最高融資利率超過(guò)10%。其中,以北京鴻坤房地產(chǎn)、天譽(yù)置業(yè)、景瑞控股、佳源國(guó)際、江蘇中南建設(shè)集團(tuán)、當(dāng)代置業(yè)、大發(fā)地產(chǎn)、福建陽(yáng)光集團(tuán)、花樣年、華南城控股、四川藍(lán)光發(fā)展、佳兆業(yè)、力高地產(chǎn)、新湖中寶、弘陽(yáng)集團(tuán)、恒大、中梁控股、富力地產(chǎn)、陽(yáng)光城、融信、正榮地產(chǎn)以及綠城中國(guó)為代表。
(二)當(dāng)然也有少數(shù)地產(chǎn)企業(yè)的融資成本相對(duì)合理,12家地產(chǎn)企業(yè)的平均融資成本低于5%、29家地產(chǎn)企業(yè)的平均融資成本低于7%。其中,以九龍倉(cāng)集團(tuán)、中國(guó)海外發(fā)展、首都開(kāi)發(fā)控股、平安不動(dòng)產(chǎn)、龍湖集團(tuán)、萬(wàn)科、保利、越秀地產(chǎn)、華潤(rùn)置地、世茂集團(tuán)、金茂、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、碧桂園、旭輝控股、新城控股、寶龍地產(chǎn)、龍光集團(tuán)等為典型代表。
六、附件:存量地產(chǎn)企業(yè)離岸債明細(xì)表
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行幣種 | 發(fā)行總額(億元) | 余額(億元) | 起息日期 | 到期日期 | 是否永續(xù)債 |
中國(guó)海外發(fā)展 3.95% N20221115 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2012-11-15 | 2022-11-15 | 否 |
中建金融(開(kāi)曼)V 5.35% N20421115 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2012-11-15 | 2042-11-15 | 否 |
中國(guó)海外發(fā)展 5.95% N20240508 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2014-05-08 | 2024-05-08 | 否 |
中建金融(開(kāi)曼)VI 6.45% N20340611 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2014-06-11 | 2034-06-11 | 否 |
CHINA OVERSEAS LAND 5.375% N20231029 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2013-10-29 | 2023-10-29 | 否 |
中建金融(開(kāi)曼)III 6.375% N20431029 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2013-10-29 | 2043-10-29 | 否 |
FAMOUS COMMERCIAL 5.6% B20220614 | 美元 | 2.50 | 2.50 | 2019-06-14 | 2022-06-14 | 否 |
國(guó)際金融中心地產(chǎn) 5.75% 永續(xù)債 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2019-11-14 | 2079-06-03 | 是 |
國(guó)際金融中心地產(chǎn) 3.85% N20250714 | 美元 | 4.50 | 4.50 | 2020-01-14 | 2025-07-14 | 否 |
東盟城 7.25% N20221120 | 美元 | 3.00 | 2.87 | 2017-11-20 | 2022-11-20 | 否 |
YANGO(CAYMAN)INVESTMENT 12% N20230915 | 美元 | 1.00 | 1.00 | 2020-09-15 | 2023-09-15 | 否 |
蚌埠高投 3.6% B20221205 | 美元 | 1.00 | 1.00 | 2019-12-05 | 2022-12-05 | 否 |
蚌埠高投 4.1% B20230121 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-01-21 | 2023-01-21 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 6% N2022 | 港幣 | 10.00 | 10.00 | 2019-07-26 | 2022-01-26 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 5% N20221003 | 美元 | 1.00 | 1.00 | 2021-10-05 | 2022-10-03 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 7.125% N20221108 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2019-11-08 | 2022-11-08 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 4% N20220725 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-26 | 2022-07-25 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 3.9% N20220413 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2021-04-14 | 2022-04-13 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 6.25% N20240810 | 美元 | 3.50 | 3.50 | 2020-08-10 | 2024-08-10 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 6.25% N20240810(重開(kāi)) | 美元 | 1.50 | 2020-08-10 | 2024-08-10 | 否 | |
寶龍地產(chǎn) 4.9% N20260513 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2021-05-13 | 2026-05-13 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 6.95% N20230723 | 美元 | 4.20 | 4.20 | 2019-07-23 | 2023-07-23 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 6.95% N20230723(重開(kāi)) | 美元 | 2.50 | 2019-07-23 | 2023-07-23 | 否 | |
寶龍地產(chǎn) 5.95% N20250430 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2020-10-30 | 2025-04-30 | 否 |
寶龍地產(chǎn) 5.95% N20250430(重開(kāi)) | 美元 | 1.00 | 2020-10-30 | 2025-04-30 | 否 | |
保利置業(yè)集團(tuán) 4% N20251110 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2020-11-10 | 2025-11-10 | 否 |
鴻坤偉業(yè) 14.75% N20221008 | 美元 | 2.05 | 2.05 | 2019-10-08 | 2022-10-08 | 否 |
鴻坤偉業(yè) 14.75% N20221008(重開(kāi)) | 美元 | 0.40 | 2019-10-08 | 2022-10-08 | 否 | |
鴻坤偉業(yè) 14.75% N20221008(二次重開(kāi)) | 美元 | 0.55 | 2019-10-08 | 2022-10-08 | 否 | |
首開(kāi)集團(tuán) 3.25% N20260715 | 美元 | 5.17 | 5.17 | 2021-07-15 | 2026-07-15 | 否 |
首開(kāi)集團(tuán) 3.375% B20211103 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2016-11-03 | 2021-11-03 | 否 |
碧桂園地產(chǎn) 6.4% N2022 | 馬來(lái)西亞林吉特 | 1.30 | 1.30 | 2019-03-18 | 2022-03-18 | 否 |
碧桂園地產(chǎn) 6.4% N2022 | 馬來(lái)西亞林吉特 | 0.70 | 0.70 | 2019-05-08 | 2022-05-06 | 否 |
3.75% SUK 04/03/2022 MYR | 馬來(lái)西亞林吉特 | 1.00 | 1.00 | 2021-03-04 | 2022-03-04 | 否 |
4.9% SUK 04/05/2026 MYR | 馬來(lái)西亞林吉特 | 0.50 | 0.50 | 2021-05-04 | 2026-05-04 | 否 |
碧桂園服務(wù) 0% CB20220601 | 港幣 | 50.38 | 50.38 | 2022-06-01 | 否 | |
卓見(jiàn)國(guó)際 4.5% CB2023 | 港幣 | 78.30 | 78.30 | 2018-12-05 | 2023-12-05 | 否 |
碧桂園 3.875% N20301022 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2020-10-22 | 2030-10-22 | 否 |
碧桂園 2.7% N20260712 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2021-01-12 | 2026-07-12 | 否 |
碧桂園 2.7% N20260712(重開(kāi)) | 美元 | 2.00 | 2021-01-12 | 2026-07-12 | 否 | |
碧桂園 5.625% N20261215 | 美元 | 3.50 | 3.50 | 2016-12-15 | 2026-12-15 | 否 |
碧桂園 4.75% N20220725 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2017-07-25 | 2022-07-25 | 否 |
碧桂園 4.750% N20230117 | 美元 | 6.25 | 6.25 | 2018-01-17 | 2023-01-17 | 否 |
碧桂園 5.125% N20250117 | 美元 | 6.00 | 6.00 | 2018-01-17 | 2025-01-17 | 否 |
碧桂園 3.125% N20251022 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2020-10-22 | 2025-10-22 | 否 |
碧桂園 3.125% N20251022(重開(kāi)) | 美元 | 2020-10-22 | 2025-10-22 | 否 | ||
碧桂園地產(chǎn) 6.6% N2023 | 馬來(lái)西亞林吉特 | 0.51 | 0.51 | 2018-02-23 | 2023-02-23 | 否 |
碧桂園 5.40% N20250527 | 美元 | 5.44 | 5.44 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 否 |
碧桂園 8% N20240127 | 美元 | 10.00 | 10.00 | 2018-09-27 | 2024-01-27 | 否 |
碧桂園 3.3% N20310112 | 美元 | 7.00 | 7.00 | 2021-01-12 | 2031-01-12 | 否 |
碧桂園 4.8% N20300806 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2020-08-06 | 2030-08-06 | 否 |
碧桂園 5.625% N20300114 | 美元 | 4.50 | 4.50 | 2020-01-14 | 2030-01-14 | 否 |
碧桂園 5.125% N20270114 | 美元 | 5.50 | 5.50 | 2020-01-14 | 2027-01-14 | 否 |
碧桂園 6.5% N20240408 | 美元 | 5.50 | 5.50 | 2019-04-08 | 2024-04-08 | 否 |
碧桂園 4.2% N20260206 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2020-08-06 | 2026-02-06 | 否 |
碧桂園 7.25% N20260408 | 美元 | 13.50 | 13.50 | 2019-04-08 | 2026-04-08 | 否 |
碧桂園 7.125% N20220127 | 美元 | 4.25 | 4.25 | 2018-09-27 | 2022-01-27 | 否 |
碧桂園 6.15% N20250917 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2019-09-17 | 2025-09-17 | 否 |
碧桂園 7.125% N20220425 | 美元 | 5.50 | 5.50 | 2019-01-25 | 2022-04-25 | 否 |
6% CP 13/12/2021 HKD1000000 | 港幣 | 2.98 | 2.98 | 2020-12-15 | 2021-12-13 | 否 |
6% GTD SNR 13/12/2021 CNY | 人民幣元 | 0.09 | 0.09 | 2020-12-15 | 2021-12-13 | 否 |
東方新城 3% N20240119 | 美元 | 3.00 | 3.00 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | 否 |
大發(fā)地產(chǎn) 12.375% N20220730 | 美元 | 2.80 | 2.80 | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 否 |
大發(fā)地產(chǎn) 12.375% N20220730(重開(kāi)) | 美元 | 1.30 | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 否 | |
大發(fā)地產(chǎn) 9.95% N20220118 | 美元 | 2.80 | 2.80 | 2021-01-19 | 2022-01-18 | 否 |
大發(fā)地產(chǎn) 9.95% N20220118(重開(kāi)) | 美元 | 1.00 | 2021-01-19 | 2022-01-18 | 否 | |
大連萬(wàn)達(dá) 8.875% N20230921 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-09-21 | 2023-09-21 | 否 |
大連萬(wàn)達(dá) 7.5% B20220724 | 美元 | 5.50 | 5.50 | 2019-07-24 | 2022-07-24 | 否 |
大連萬(wàn)達(dá) 7.5% B20220724(重開(kāi)) | 美元 | 1.50 | 2019-07-24 | 2022-07-24 | 否 | |
大連萬(wàn)達(dá) 8.875% N20230321 | 美元 | 2021-09-13 | 2023-03-21 | 否 | ||
大連萬(wàn)達(dá) 8.875% N20230321 | 美元 | 2021-09-13 | 2023-03-21 | 否 | ||
當(dāng)代置業(yè) 9.8% N20230411 | 美元 | 3.21 | 3.19 | 2021-01-11 | 2023-04-11 | 否 |
當(dāng)代置業(yè) 9.8% N20230411(重開(kāi)) | 美元 | 0.71 | 2021-01-11 | 2023-04-11 | 否 | |
當(dāng)代置業(yè) 11.95% N20240304 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-03-04 | 2024-03-04 | 否 |
當(dāng)代置業(yè) 11.95% N20240304(重開(kāi)) | 美元 | 0.50 | 2020-03-04 | 2024-03-04 | 否 | |
當(dāng)代置業(yè) 11.5% N20221113 | 美元 | 3.00 | 2.99 | 2020-07-13 | 2022-11-13 | 否 |
當(dāng)代置業(yè) 11.5% N20221113(重開(kāi)) | 美元 | 0.50 | 2020-07-13 | 2022-11-13 | 否 | |
當(dāng)代置業(yè) 11.8% N20220226 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-02-26 | 2022-02-26 | 否 |
德信中國(guó) 11.875% N20220423 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-01-23 | 2022-04-23 | 否 |
德信中國(guó) 9.95% N20221203 | 美元 | 3.50 | 3.50 | 2020-12-03 | 2022-12-03 | 否 |
德信中國(guó) 9.95% N20221203(重開(kāi)) | 美元 | 1.50 | 2020-12-03 | 2022-12-03 | 否 | |
泛??毓?12% N20211031 | 美元 | 2.80 | 2.10 | 2018-10-31 | 2021-10-31 | 否 |
泛??毓?12% N20211031(重開(kāi)) | 美元 | 0.65 | 2018-10-31 | 2021-10-31 | 否 | |
方興光耀 6.4% N2022 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2013-08-27 | 2022-04-27 | 否 |
方興光耀 7.125% B9990 | 美元 | 4.00 | 4.00 | 2019-12-06 | 2079-06-03 | 是 |
陽(yáng)光集團(tuán) 11.875% N20230510 | 美元 | 2020-11-10 | 2023-05-10 | 否 | ||
陽(yáng)光集團(tuán) 12% N20240319 | 美元 | 1.75 | 1.75 | 2021-03-19 | 2024-03-19 | 否 |
陽(yáng)光集團(tuán) 11.75% N20220908 | 美元 | 2.00 | 2.00 | 2020-09-08 | 2022-09-08 | 否 |
陽(yáng)光集團(tuán) 4% N20240610 | 美元 | 0.90 | 0.90 | 2021-06-10 | 2024-06-10 | 否 |
陽(yáng)光集團(tuán) 12.5% N0240104 | 美元 | 2.50 | 2.50 | 2021-08-04 | 2024-01-04 | 否 |
陽(yáng)光集團(tuán) 11.875% N20230510 | 美元 | 0.50 | 0.50 | 2021-03-11 | 2023-05-10 | 否 |
陽(yáng)光集團(tuán) 12.50% N20220220 | 美元 | 1.10 | 1.10 | 2020-02-20 | 2022-02-20 | 否 |
陽(yáng)光集團(tuán) 11.875% N20230510 | 美元 | 1.75 | 1.75 | 2020-11-10 | 2023-05-10 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 5.875% N20230213 | 美元 | 6.00 | 5.87 | 2017-11-17 | 2023-02-13 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 12.375% N20221118 | 美元 | 3.60 | 3.60 | 2020-11-18 | 2022-11-18 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 8.125% N20230227 | 美元 | 8.75 | 8.75 | 2019-02-27 | 2023-02-27 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 8.125% N20240711 | 美元 | 4.50 | 4.50 | 2019-07-11 | 2024-07-11 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 11.75% N20230802 | 美元 | 5.00 | 5.00 | 2021-02-02 | 2023-08-02 | 否 |
富力地產(chǎn)香港 5.75% N20220113 | 美元 | 7.25 | 7.25 | 2017-01-13 | 2022-01-13 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 9.125% N20220728 | 美元 | 3.00 | 2.88 | 2019-01-28 | 2022-07-28 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 8.625% N20240227 | 美元 | 3.75 | 3.75 | 2019-02-27 | 2024-02-27 | 否 |
富力地產(chǎn)(香港) 11.625% N20240903 | 美元 | 3.25 | 3.25 | 2021-03-03 | 2024-09-03 | 否 |
港龍中國(guó)地產(chǎn) 13.5% N20211201 | 美元 | 1.50 | 1.50 | 2020-12-02 | 2021-12-01 | 否 |
方圓 13.6% N20230727 | 美元 | 3.40 | 3.40 | 2021-01-27 | 2023-07-27 | 否 |
國(guó)銳地產(chǎn) 1% CB9990 | 港幣 | 11.03 | 11.03 | 2018-08-17 | 2079-06-03 | 是 |
國(guó)瑞置業(yè) 14.25% N20240125 | 美元 | 3.24 | 3.24 | 2021-01-25 | 2024-01-25 | 否 |
國(guó)瑞置業(yè) 13.5% N20220228 | 美元 | 4.55 | 4.55 | 2019-02-28 | 2022-02-28 | 否 |
國(guó)瑞置業(yè) 14.25% N20240125 | 美元 | 3.24 | 3.24 | 2021-01-25 | 2024-01-25 | 否 |
海倫堡中國(guó) 11% N20231008 | 美元 | 2.70 | 2.70 | 2021-10-08 | 2023-10-08 | 否 |
